“Копилки надежды” январь 2014 – Лепта
| № | Магазин | Сума грн. |
| 1 | Универмаг, 1 этаж | 485 грн. |
| 2 | Универмаг, 2 этаж | 278 грн. |
| 3 | Благотворител.акция в Малокаховской школе | 572 грн. |
| 4 | Ярмарка фестиваля « Різдвяні зорі» | 623 грн. |
| 5 | Маг.«Сытый папа» | 160 грн. |
| 6 | «Кураж» – салон | 133 грн. |
| 7 | Маг. «Элит» | 207 грн. |
| 8 | Маг. «Березка» | 163 грн. |
| 9 | Маг. «Бытовая техника» | 188 грн. |
| 10 | Маг. «Коопмаркет» | 122 грн. |
| 11 | Приватбанк | 190 грн. |
| 12 | Маг. «Книжный» | 250 грн. |
| 13 | Касса Водоканал ЖК | 169 грн. |
| 14 | Маг. «Властелин» | 113 грн. |
| 15 | Маг. «Варианты» | 80 грн. |
| 16 | Маг. «Ромашка» | 155 грн. |
| 17 | Маг. «Мегаспорт» Универмаг | 140 грн. |
| 18 | Картинная галерея | 85 грн. |
| 19 | Маг. «Мегаспорт» | 606 грн. |
| 20 | Маг. «Гном» | 135 грн. |
| 21 | Маг. «Цукерня» | 40 грн. |
| 22 | Апт. «Лювина» ул.Пушкина | 727 грн. |
| 23 | Маг. «Флора» | 235 грн. |
| 24 | Маг. «Молочный домик» | 153 грн. |
| 25 | «Укргазбанк» Херсон, ул. Перекопська | 459,85 грн. |
| 26 | «Укргазбанк» Херсон | 346,16 грн. |
| 27 | Банк «Аваль», 1 этаж | 277 грн. |
| 28 | Банк «Аваль», 2 этаж | 282 грн. |
| 29 | ЖЭК-касса | 310 грн. |
| 30 | ЖЭК-водоконал | 108 грн. |
| 31 | Маг. «Гном» | 100 грн. |
| 32 | Маг. «Каховськи ковбасы» Ворошилова | 154 грн. |
| 33 | Маг. «Универсам», бакалея | 158 грн. |
| 34 | Молочный Павильен «ХПП-Паляниця» | 439 грн. |
| 35 | ЧП Коханова | 186 грн. |
| 36 | Маг. «Книжный» | 225 грн. |
| 37 | Маг. «24 часса», вино | 180 грн. |
| 38 | Маг. «24 часа», хлеб | 216 грн. |
| 39 | Маг. «24 часа», касса №3 | 155 грн. |
В январе 2014 г. оплачены медикаменты для Кураковой Натальи на 2562,24 грн., оказана материальная помощь для ремонта и пошива сценических костюмов народному ансамблю танца “Радость” и “Надежда” (ДК “Мелиоратор”) – 1000 грн., оплачены дипломы для участников фестиваля “Різдвяні зорі” – 250 грн. Оплачены журналы “Мы живы” (о семейных ценностях) для всех выпускников города (300 шт.) на сумму 1200 грн.
Новости

